পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: সিচুয়ান, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Evoyage
মডেল নম্বার: EV32AW
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ২ টুকরা
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
প্যাকেজিং বিবরণ: প্যাকিং: স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ বাক্স
ডেলিভারি সময়: ৭-১৫ কার্যদিবস
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি সপ্তাহে 10000 পিস/পিস
উদ্দেশ্য: |
রেট্রোফিট/আপগ্রেডের জন্য |
শর্ত: |
নতুন |
প্রকার: |
টাইপ২, জিবিটি টাইপ১ টেসলা |
পণ্যের নাম: |
ওয়াল-মাউন্ট ইভি চার্জার |
প্রয়োগ: |
বৈদ্যুতিক যানবাহন গাড়ির চার্জিং |
নামমাত্র বর্তমান: |
32A/16A |
নামমাত্র ভোল্টেজ: |
240-380V |
স্ট্যান্ডার্ড: |
টাইপ২, জিবিটি টাইপ১ টেসলা |
যান্ত্রিক জীবন: |
10000 বার প্লাগ ইন/অফ |
ফাংশন: |
ইভ গাড়ির চার্জার |
উপাদান: |
থার্মোপ্লাস্টিক |
গ্যারান্টি: |
১ বছর |
উদ্দেশ্য: |
রেট্রোফিট/আপগ্রেডের জন্য |
শর্ত: |
নতুন |
প্রকার: |
টাইপ২, জিবিটি টাইপ১ টেসলা |
পণ্যের নাম: |
ওয়াল-মাউন্ট ইভি চার্জার |
প্রয়োগ: |
বৈদ্যুতিক যানবাহন গাড়ির চার্জিং |
নামমাত্র বর্তমান: |
32A/16A |
নামমাত্র ভোল্টেজ: |
240-380V |
স্ট্যান্ডার্ড: |
টাইপ২, জিবিটি টাইপ১ টেসলা |
যান্ত্রিক জীবন: |
10000 বার প্লাগ ইন/অফ |
ফাংশন: |
ইভ গাড়ির চার্জার |
উপাদান: |
থার্মোপ্লাস্টিক |
গ্যারান্টি: |
১ বছর |
ইভিও ওয়ালবক্স টাইপ২ ১৬এ - এলসিডি | ইভিও ওয়ালবক্স টাইপ২ ৩২এ - এলসিডি | ইভিও ওয়ালবক্স টাইপ২ ৩২এ - এলসিডি | ইভিও ওয়ালবক্স টাইপ 2 16A - LED | ইভিও ওয়ালবক্স টাইপ২ ৩২এ - এলইডি | ইভিও ওয়ালবক্স টাইপ২ ৩২এ - এলইডি | |
---|---|---|---|---|---|---|
চার্জিং ক্ষমতাঃ | ৩ ফেজ, ১১ কিলোওয়াট পর্যন্ত | ৩ ফেজ, ২২ কিলোওয়াট পর্যন্ত | ১-ফেজ, ৭ কিলোওয়াট পর্যন্ত | ৩ ফেজ, ১১ কিলোওয়াট পর্যন্ত | ৩ ফেজ, ২২ কিলোওয়াট পর্যন্ত | ১-ফেজ, ৭ কিলোওয়াট পর্যন্ত |
নামমাত্র বর্তমান | 6A থেকে 16A নিয়মিত | 6A থেকে 32A পর্যন্ত নিয়মিত | 6A থেকে 32A পর্যন্ত নিয়মিত | 6A থেকে 16A নিয়মিত | 6A থেকে 32A পর্যন্ত নিয়মিত | 6A থেকে 32A পর্যন্ত নিয়মিত |
স্মার্ট অ্যাপ/ওয়াইফাই/আরএফআইডি দিয়ে | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
তারের দৈর্ঘ্যঃ | ৫ মিটার | ৫ মিটার | ৫ মিটার | ৫ মিটার | ৫ মিটার | ৫ মিটার |
প্লাগের ধরনঃ | আইইসি ৬২১৯৬ অনুযায়ী টাইপ ২ | আইইসি ৬২১৯৬ অনুযায়ী টাইপ ২ | আইইসি ৬২১৯৬ অনুযায়ী টাইপ ২ | আইইসি ৬২১৯৬ অনুযায়ী টাইপ ২ | আইইসি ৬২১৯৬ অনুযায়ী টাইপ ২ | আইইসি ৬২১৯৬ অনুযায়ী টাইপ ২ |
জলরোধী গ্রেড: | আইপি ৫৫ | আইপি ৫৫ | আইপি ৫৫ | আইপি ৫৫ | আইপি ৫৫ | আইপি ৫৫ |
নামমাত্র ভোল্টেজ | ১১০ ভোল্ট থেকে ৪০০ ভোল্ট পর্যন্ত ৩ ফেজ | ১১০ ভোল্ট থেকে ৪০০ ভোল্ট পর্যন্ত ৩ ফেজ | ১১০ ভোল্ট থেকে ২৪০ ভোল্ট ১ ফেজ | ১১০ ভোল্ট থেকে ৪০০ ভোল্ট পর্যন্ত ৩ ফেজ | ১১০ ভোল্ট থেকে ৪০০ ভোল্ট পর্যন্ত ৩ ফেজ | ১১০ ভোল্ট থেকে ২৪০ ভোল্ট ১ ফেজ |
কেস আকার (L x W x H): | 45x35x20 সেমি | 45x35x20 সেমি | 45x35x20 সেমি | 45x35x20 সেমি | 45x35x20 সেমি | 45x35x20 সেমি |
4.3LCD সংস্করণ ঐচ্ছিক | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
ট্যাগ্সঃ বৈদ্যুতিক গাড়ির চার্জিং স্টেশন, ইভি চার্জিং স্টেশন, ওয়ালবক্স ইভি চার্জার, ইভি চার্জিং পিল, হোম ইভি চার্জার,